Dimensões dos tubos (mm) destinados a águas pluviais

Diâmetro Nominal DN

Comp.Útil mínimo do tubo A

Comp. mínimo da bolsa B

Folga máxima 

da bolsa C

Espessura mínima de parede D

Simples Armado
200 1000 50 15 30 -
300 1000 60 15 30 45
400 1000 65 15 40 45
500 1000 70 20 50 50
600 1000 75 20 55 60
700 1000 80 20 - 66
800 1000 80 20 - 72
900 1000 80 20 - 75
1000 1000 80 20 - 80
1100 1000 80 25 - 90
1200 1000 90 25 - 96
1300 1000 90 25 - 105
1500 1000 90 30 - 120
1750 1000 100 30 - 140
2000 1000 100 30 - 180

Dimensões dos tubos (mm) destinados a esgoto sanitário

Diâmetro Nominal DN

Comprimento útil mínimo do tubo A

Espessura mínima de parede D

200 2000 45
300 2000 50
400 2000 50
500 2000 55
600 2000 65
700 2000 70
800 2000 80
900 2000 85
1000 2000 90
1100 2000 100
1200 2000 100
1300 2000 115
1500 2000 120
1750 2000 150
2000 2000 180

NBR - 8890/03 - Tubo de Concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários

Requisitos e métodos de ensaio

 

 

NOTAS

1- Carga diametral de fissura ou ruptura é a relação entre a carga de trinca ou ruptura e o diâmetro nominal do tubo.

2- Para tubos simples com diâmetro igual ou menor que 400 mm, a carga mínima de ruptura é a correspondente a este valor.

3- Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e comprador, devendo ser satisfeitas as condições estabelecidas nesta norma para tubos de classe normal.Para tubos armados, a carga de ruptura mínima deve corresponder 1,5 da carga de fissura mínima.

NBR - 15.396 - Aduela de Concreto de seção transversal - Comprimento útil mínimo de 1,00 metro e as juntas devem ser rígidas, com encaixe tipo macho/fêmea

Dimensões Aduelas de Concreto
Largura (b1) Altura (h1) Largura (b1) Altura (h1)
1,00 1,00 - -
1,50 1,00 1,00 1,50
2,00 1,00 1,00 2,00
2,50 1,00 1,00 2,50
3,00 1,00 1,00 3,00
3,50 1,00 1,00 3,50
4,00 1,00 1,00 4,00
1,50 1,50 - -
2,00 1,50 1,50 2,00
2,50 1,50 1,50 2,50
3,00 1,50 1,50 3,00
3,50 1,50 1,50 3,50
4,00 1,50 1,50 4,00
2,00 2,00 - -
2,50 2,00 2,00 2,50
3,00 2,00 2,00 3,00
3,50 2,00 2,00 3,50
4,00 2,00 2,00 4,00
2,50 2,50 - -
3,00 2,50 2,50 3,00
3,50 2,50 2,50 3,50
4,00 2,50 2,50 4,00
3,00 3,00 - -
3,50 3,00 3,00 3,50
4,00 3,00 3,00 4,00
3,50 3,50 - -
4,00 3,50 3,50 4,00
4,00 4,00 - -

Compressão diametral de tubos simples

DN

Água pluvial

Esgoto Sanitário

Carga mínima de ruptura kN/m

Carga mínima de ruptura kN/m

Classe

PS1

PS2

ES

200

16

24

36

300

16

24

36

400

16

24

36

500

20

30

45

600

24

36

54

Carga diametral de ruptura kN/m

Qd

40

60

90

Compressão diametral de tubos armados
DN Água Pluvial Esgoto Sanitário
Carga mínima trinca KN/m Carga mínima ruptura KN/m Carga mínima trinca KN/m Carga mínima ruptura KN/m
Classe PA1 PA2 PA3 PA4 PA1 PA2 PA3 PA4 EA2 EA3 EA4 EA2 EA3 EA4
300 12 18 27 36 18 27 41 54 18 27 36 27 41 54
400 16 24 36 48 24 36 54 72 24 36 48 36 54 72
500 20 30 45 60 30 45 68 90 30 45 60 45 68 90
600 24 36 54 72 36 54 81 108 36 54 72 54 81 108
700 28 42 63 84 42 63 95 126 42 63 84 63 95 126
800 32 48 72 96 48 72 108 144 48 72 96 72 108 144
900 36 54 81 108 54 81 122 162 54 81 108 81 122 162
1000 40 60 90 120 60 90 135 180 60 90 120 90 135 180
1100 44 66 99 132 66 99 149 198 66 99 132 99 149 198
1200 48 72 108 144 72 108 162 216 72 108 144 108 162 216
1500 60 90 135 180 90 135 203 270 90 135 180 135 203 270
1750 70 105 158 210 105 158 237 315 105 158 210 158 237 315
2000 80 120 180 240 120 180 270 360 120 180 240 180 270 360
Carga diametral de ruptura KN/m
Qd 40 60 90 120 60 90 135 180 60 90 120 90 135 180